La liste noire des compagnies aérienne a été mise à jour le 16/06/2016 par l’Union Européenne.
Nous vous la présentons sous forme de carte et de différents tableaux avec le nom des pays simplifié afin de faciliter vos recherches. Vous pouvez trouver le document officiel ici.
Liste noire des pays défaillant
Il existent 19 états défaillants en terme de sécurité aérienne et toutes leurs compagnies aériennes, sauf exception, sont sur liste noire. Ce tableau simplifie la recherche des pays à éviter pour des transports ‘locaux’ qui sont souvent opérés par des compagnies nationales.
Pays | Exception |
---|---|
Afghanistan | |
Angola | |
Bénin | |
Congo | |
Congo (RDC) | |
Djibouti | |
Guinée équatoriale | |
Érythrée | |
Gabon | Afrijet*, SN2AG* |
Indonésie | Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air, Batik Air |
Kazakhstan | Air Astana |
Kirghizistan | |
Liberia | |
Libye | |
Mozambique | |
Népal | |
Sao Tomé-et- Principe | |
Sierra Leone | |
Soudan |
Liste noire des compagnies aériennes
216 compagnes sont désormais sur la liste noire. Un conseil… évitez-les !
Nom | Numéro | OACI | Etat |
---|---|---|---|
BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Suriname |
IRAQI AIRWAYS | 1 | IAW | Iraq |
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
KAM AIR | AOC 001 | KMF | Afghanistan |
PAMIR AIRLINES | Inconnu | PIR | Afghanistan |
SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Afghanistan |
AEROJET | AO 008-01/11 | TEJ | Angola |
AIR GICANGO | 9 | Inconnu | Angola |
AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Angola |
AIR NAVE | 17 | Inconnu | Angola |
AIR26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Angola |
ANGOLA AIR SERVICES | 6 | Inconnu | Angola |
DIEXIM | 7 | Inconnu | Angola |
FLY540 | AO 004-01 FLYA | Inconnu | Angola |
GIRA GLOBO | 8 | GGL | Angola |
HELIANG | 10 | Inconnu | Angola |
HELIMALONGO | AO 005-01/11 | Inconnu | Angola |
MAVEWA | 16 | Inconnu | Angola |
SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Angola |
AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP- PR/ANAC/DEA/SCS | AEB | Bénin |
AFRICA AIRWAYS | Inconnu | AFF | Bénin |
ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTAT P-PR/DEA/SCS | Inconnu | Bénin |
BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP- PR/ANAC/DEA/SCS | BGL | Bénin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP- PR/ANAC/DEA/SCS | LTL | Bénin |
COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP- PR/ANAC/DEA/SCS | COB | Bénin |
ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP- PR/DEA/SCS | BNR | Bénin |
TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP- PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Bénin |
AERO SERVICE | RAC 06-002 | RSR | Congo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | RAC 06-012 | Inconnu | Congo |
EMERAUDE | RAC 06-008 | Inconnu | Congo |
EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Congo |
EQUAJET | RAC 06-007 | EKJ | Congo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | RAC 06-014 | Inconnu | Congo |
MISTRAL AVIATION | RAC 06-011 | Inconnu | Congo |
TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | TSG | Congo |
AIR FAST CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0112/2 011 | Inconnu | Congo (RDC) |
AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/0053/2 012 | Inconnu | Congo (RDC) |
AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/0056/212 | Inconnu | Congo (RDC) |
AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/00625/ 2011 | Inconnu | Congo (RDC) |
BLUE AIRLINES | 106/CAB/MIN/TVC/2012 | BUL | Congo (RDC) |
BLUE SKY | 409/CAB/MIN/TVC/0028/2 012 | Inconnu | Congo (RDC) |
BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0064/2 010 | Inconnu | Congo (RDC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/0050/2 012 | Inconnu | Congo (RDC) |
CONGO AIRWAYS | 019/CAB/MIN/TVC/2015 | Inconnu | Congo (RDC) |
DAKOTA SPRL | 409/CAB/MIN/TVC/071/20 11 | Inconnu | Congo (RDC) |
DOREN AIR CONGO | 102/CAB/MIN/TVC/2012 | Inconnu | Congo (RDC) |
GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/011/20 10 | Inconnu | Congo (RDC) |
KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/0059/2 010 | Inconnu | Congo (RDC) |
KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/20 11 | KGO | Congo (RDC) |
MALU AVIATION | 098/CAB/MIN/TVC/2012 | Inconnu | Congo (RDC) |
MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/009/20 11 | Inconnu | Congo (RDC) |
SERVE AIR | 004/CAB/MIN/TVC/2015 | Inconnu | Congo (RDC) |
SERVICES AIR | 103/CAB/MIN/TVC/2012 | Inconnu | Congo (RDC) |
SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/0084/2 010 | Inconnu | Congo (RDC) |
TRANSAIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/073/20 11 | Inconnu | Congo (RDC) |
WILL AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TVC/0247/2 011 | Inconnu | Congo (RDC) |
DAALLO AIRLINES | Inconnu | DAO | Djibouti |
CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/ SOPS | CEL | Guinée équatoriale |
CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/ SOPS | Inconnu | Guinée équatoriale |
PUNTO AZUL | 2012/0006/MTTCT/DGAC/ SOPS | Inconnu | Guinée équatoriale |
TANGO AIRWAYS | Inconnu | Inconnu | Guinée équatoriale |
ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Érythrée |
NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Érythrée |
AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC-G/DSA | EKG | Gabon |
ALLEGIANCE AIR TOURIST | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Gabon |
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Gabon |
SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Gabon |
SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | SVG | Gabon |
TROPICAL AIR-GABON | 011/MTAC/ANAC-G/DSA | Inconnu | Gabon |
AIR BORN INDONESIA | 135-055 | Inconnu | Indonésie |
AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Inconnu | Indonésie |
ALDA TRANS PAPUA | 135-056 | Inconnu | Indonésie |
ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Inconnu | Indonésie |
ANGKASA SUPER SERVICES | 135-050 | LBZ | Indonésie |
ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | SQS | Indonésie |
AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | VIT | Indonésie |
DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Inconnu | Indonésie |
DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonésie |
DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Indonésie |
DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonésie |
EASTINDO | 135-038 | ESD | Indonésie |
ELANG LINTAS INDONESIA | 135-052 | Inconnu | Indonésie |
ELANG NUSANTARA AIR | 135-053 | Inconnu | Indonésie |
ENGGANG AIR SERVICE | 135-045 | Inconnu | Indonésie |
ERSA EASTERN AVIATION | 135-047 | Inconnu | Indonésie |
GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonésie |
HEAVY LIFT | 135-042 | Inconnu | Indonésie |
INDONESIA AIR ASIA EXTRA | 121-054 | Inconnu | Indonésie |
INDONESIA AIR TRANSPORT | 121-034 | IDA | Indonésie |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Inconnu | Indonésie |
JAYAWIJAYA DIRGANTARA | 121-044 | JWD | Indonésie |
JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | JLB | Indonésie |
KAL STAR | 121-037 | KLS | Indonésie |
KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonésie |
KOMALA INDONESIA | 135-051 | Inconnu | Indonésie |
KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Indonésie |
MARTABUANA ABADION | 135-049 | Inconnu | Indonésie |
MATTHEW AIR NUSANTARA | 135-048 | Inconnu | Indonésie |
MIMIKA AIR | 135-007 | Inconnu | Indonésie |
MY INDO AIRLINES | 121-042 | Inconnu | Indonésie |
NAM AIR | 121-058 | Inconnu | Indonésie |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Inconnu | Indonésie |
NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | SJK | Indonésie |
PEGASUS AIR SERVICES | 135-036 | Inconnu | Indonésie |
PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonésie |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Inconnu | Indonésie |
PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Inconnu | Indonésie |
RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Indonésie |
SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Inconnu | Indonésie |
SMAC | 135-015 | SMC | Indonésie |
SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonésie |
SURYA AIR | 135-046 | Inconnu | Indonésie |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | 121-048 | TNU | Indonésie |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | TWT | Indonésie |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Indonésie |
TRAVIRA UTAMA | 135-009 | TVV | Indonésie |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonésie |
TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonésie |
UNINDO | 135-040 | Inconnu | Indonésie |
WESTSTAR AVIATION INDONESIA | 135-059 | Inconnu | Indonésie |
WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Indonésie |
AIR ALMATY | AK-0483-13 | LMY | Kazakhstan |
ATMA AIRLINES | AK-0469-12 | AMA | Kazakhstan |
AVIA-JAYNAR / AVIA- ZHAYNAR | AK-0467-12 | SAP | Kazakhstan |
BEK AIR | AK-0463-12 | BEK | Kazakhstan |
BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0473-13 | BBS | Kazakhstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES | KZ-01/001 | BRY | Kazakhstan |
COMLUX-KZ | KZ-01/002 | KAZ | Kazakhstan |
EAST WING | KZ-01/007 | EWZ | |
EURO-ASIA AIR | AK-0472-13 | EAK | Kazakhstan |
FLY JET KZ | AK-0477-13 | FJK | Kazakhstan |
INVESTAVIA | AK-0479-13 | TLG | Kazakhstan |
IRTYSH AIR | AK-0468-13 | MZA | Kazakhstan |
JET AIRLINES | KZ-01/003 | SOZ | Kazakhstan |
KAZAIR JET | AK-0474-13 | KEJ | Kazakhstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0466-12 | KUY | Kazakhstan |
KAZAVIASPAS | AK-0484-13 | KZS | Kazakhstan |
PRIME AVIATION | AK-0478-13 | PKZ | Kazakhstan |
SCAT | KZ-01/004 | VSV | Kazakhstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0470-12 | JTU | Kazakhstan |
AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA) | 15 | EAA | Kirghizistan |
AIR MANAS | 17 | MBB | Kirghizistan |
AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirghizistan |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Kirghizistan |
HELI SKY | 47 | HAC | Kirghizistan |
AIR KYRGYZSTAN | 3 | LYN | Kirghizistan |
MANAS AIRWAYS | 42 | BAM | Kirghizistan |
S GROUP INTERNATIONAL (anciennement S GROUP AVIATION) | 45 | IND | Kirghizistan |
SKY BISHKEK | 43 | BIS | Kirghizistan |
SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirghizistan |
SKY WAY AIR | 39 | SAB | Kirghizistan |
TEZ JET | 46 | TEZ | Kirghizistan |
VALOR AIR | 7 | VAC | Kirghizistan |
AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libye |
AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libye |
BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libye |
GHADAMES AIR TRANSPORT | 012/05 | GHT | Libye |
GLOBAL AVIATION AND SERVICES | 008/05 | GAK | Libye |
LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libye |
PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libye |
AMBASSADOR LDA | MOZ-21 | Inconnu | Mozambique |
CFM - TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA | MOZ-07 | Inconnu | Mozambique |
CHC HELICÓPTEROS LDA | MOZ-22 | Inconnu | Mozambique |
COA - COASTAL AVIATION | MOZ-15 | Inconnu | Mozambique |
CPY - CROPSPRAYERS | MOZ-06 | Inconnu | Mozambique |
CRA - CR AVIATION LDA | MOZ-14 | Inconnu | Mozambique |
ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA | MOZ-04 | Inconnu | Mozambique |
EVERETT AVIATION LDA | MOZ-18 | Inconnu | Mozambique |
HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA | MOZ-11 | Inconnu | Mozambique |
INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA | MOZ-19 | Inconnu | Mozambique |
INTER AIRWAYS LDA | MOZ-24 | Inconnu | Mozambique |
LAM - LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A. | MOZ-01 | LAM | Mozambique |
MAKOND, LDA | MOZ-20 | Inconnu | Mozambique |
MEX - MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX | MOZ-02 | MXE | Mozambique |
OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA | MOZ-17 | Inconnu | Mozambique |
SAF - SAFARI AIR LDA | MOZ-12 | Inconnu | Mozambique |
SAM - SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA | MOZ-10 | Inconnu | Mozambique |
AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Inconnu | Népal |
AIR KASTHAMANDAP | 051/2009 | Inconnu | Népal |
BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Népal |
FISHTAIL AIR | 017/2001 | Inconnu | Népal |
GOMA AIR | 064/2010 | Inconnu | Népal |
HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | Inconnu | Népal |
MAKALU AIR | 057A/2009 | Inconnu | Népal |
MANANG AIR PVT LTD | 082/2014 | Inconnu | Népal |
MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Inconnu | Népal |
MUKTINATH AIRLINES | 081/2013 | Inconnu | Népal |
NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Népal |
SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Inconnu | Népal |
SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Népal |
SIMRIK AIR | 034/2000 | Inconnu | Népal |
SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Népal |
SITA AIR | 033/2000 | Inconnu | Népal |
TARA AIR | 053/2009 | Inconnu | Népal |
YETI AIRLINES DOMESTIC | 037/2004 | NYT | Népal |
AFRICA'S CONNECTION | 10/AOC/2008 | ACH | Sao Tomé-et- Principe |
STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | Sao Tomé-et- Principe |
AIR RUM, LTD | INCONNU | RUM | Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD | INCONNU | DTY | Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO | INCONNU | Inconnu | Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | INCONNU | ORJ | Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | INCONNU | PRR | Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | INCONNU | SVT | Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS | INCONNU | Inconnu | Sierra Leone |
ALFA AIRLINES SD | 54 | AAJ | Soudan |
BADR AIRLINES | 35 | BDR | Soudan |
BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Soudan |
ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Soudan |
GREEN FLAG AVIATION | 17 | Inconnu | Soudan |
HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Soudan |
KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Soudan |
KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Soudan |
NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Soudan |
SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Soudan |
SUN AIR | 51 | SNR | Soudan |
TARCO AIR | 56 | TRQ | Soudan |
Nom | Numéro | OACI | Etat |
Compagnies aériennes avec restriction de vol
Certaines compagnies peuvent être non visibles au sein de la liste noire mais néanmoins disposées de certaines restrictions dû à des appareils non conformes à la réglementation en vigueur. Voici la liste simplifiée :
Nom | CTA | OACI | Restriction | Exception | ID | État |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 1 | DTA | Toute la flotte | Boeing B7 37-700 / 77-200 / 77-300 | cf. CTA | Angola |
AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA- 15/DGACM | KMD | Toute la flotte | LET 410 UVP | D6-CAM (851336) | Comores |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 002/MTAC/ ANAC- G/DSA | ABS | Toute la flotte | Falcon 50, Falcon 900 | TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ, TR- AFR | Gabon |
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 003/MTAC/ ANAC- G/DSA | NVS | Toute la flotte | Challenger CL-601, HS- 125-800 | TR-AAG, ZS-AFG | Gabon |
IRAN AIR | FS100 | IRA | Fokker F1 00, Boeing B747 | cf. CTA | Iran | |
AIR KORYO | GAC- AOC/KOR- 01 | KOR | Toute la flotte | TU- 204 | P- 632, P-633 | Corée du Nord |